電纜橋架規(guī)格型號(hào)表
電纜橋架是一種閣樓設(shè)備,主要是作為各種建筑物和管廊之間的一個(gè)橋梁,電纜橋架的結(jié)構(gòu)也是多種的,主要分為槽式、托盤式和梯架式、網(wǎng)格式等等,該設(shè)備是由支架、托臂和安裝附件等組成。電纜橋架結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,造型美觀、配置靈活和維修方便等特點(diǎn)。
1、電纜橋架常見規(guī)格槽式(全封閉式)電纜橋架常見規(guī)格有:250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 。
2、梯級(jí)式電纜橋架常見規(guī)格有:100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400。
3、常見玻璃鋼電纜橋架的規(guī)格型號(hào)有:100*60、100*75、100*100、150*100、200*100、200*150、200*200、300*100、300*150、300*200、400*100、400*150、400*200、500*100、500*150、500*200、600*100、600*150、600*200、600*250、800*100、800*150、800*200、1000*200、250*150等等。
電纜橋架規(guī)格表示方法:
XQJ---形式--類別--規(guī)格
XQJ:表示匯線橋架系列
形式:表示結(jié)構(gòu)形式(用中文第一個(gè)漢語拼音的大寫字母T為梯級(jí)式、P為托盤式C為槽式、ZH為組合式)
類別:表示類別種類序號(hào)(用阿拉伯?dāng)?shù)字加英語字母表示)
規(guī)格:表示規(guī)格或規(guī)格序號(hào)(用阿拉伯?dāng)?shù)字表示)
鍍鋅電纜橋架規(guī)格
鍍鋅電纜橋架規(guī)格型號(hào)表 | 材質(zhì)及厚度 | 長(zhǎng)度 | 參考報(bào)價(jià)/價(jià)格(不含稅) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅電纜橋架(寬mm/高mm) | 電鍍鋅(冷) | 鍍鋅電纜橋架價(jià)格 | |||||
槽式 | 梯式 | 托盤式 |
0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
- | 1.5mm厚 | 2.0mm厚 | |
100mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
150mm×75mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
200mm×100mm | 2米、3米 | 37.40元/米 | 51.00元/米 | ||||
250mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
300mm×100mm | 2米、3米 | 49.10元/米 | 66.80元/米 | ||||
300mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
400mm×100mm | 2米、3米 | 60.80元/米 | 82.80元/米 | ||||
400mm×150mm | 2米、3米 | 66.60元/米 | 90.70元/米 | ||||
400mm×200mm | 2米、3米 | 72.30元/米 | 98.60元/米 | ||||
500mm×100mm | 2米、3米 | 69.00元/米 | 94.10元/米 | ||||
500mm×150mm | 2米、3米 | 74.60元/米 | 101.70元/米 | ||||
500mm×200mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×200mm | 2米、3米 | 91.30元/米 | 124.50元/米 | ||||
800mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×200mm | 2米、3米 | 113.60元/米 | 154.80元/米 | ||||
鍍鋅電纜橋架價(jià)格備注: |
以上鍍鋅電纜橋架參考報(bào)價(jià)為1.5mm和2.0mm厚
根據(jù)國(guó)家板材浮動(dòng)而調(diào)整價(jià)格,所以此報(bào)價(jià)供為參考,準(zhǔn)確報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我們。
|
防火電纜橋架規(guī)格
防火電纜橋架規(guī)格型號(hào)表 | 材質(zhì)及厚度 | 長(zhǎng)度 | 參考報(bào)價(jià)/價(jià)格(不含稅) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
防火電纜橋架(寬mm/高mm) | 表面處理“防火烤漆” | 防火電纜橋架報(bào)價(jià) | |||||
槽式 | 梯式 | 托盤式 |
0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
- | 1.5mm厚 | 2.0mm厚 | |
100mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
150mm×75mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
200mm×100mm | 2米、3米 | 49.30元/米 | 62.90/米 | ||||
250mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
300mm×100mm | 2米、3米 | 64.70元/米 | 82.50元/米 | ||||
300mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
400mm×100mm | 2米、3米 | 80.10元/米 | 102.10元/米 | ||||
400mm×150mm | 2米、3米 | 87.80元/米 | 112.00元/米 | ||||
400mm×200mm | 2米、3米 | 95.50元/米 | 121.80元/米 | ||||
500mm×100mm | 2米、3米 | 91.20元/米 | 116.30元/米 | ||||
500mm×150mm | 2米、3米 | 98.50元/米 | 125.60元/米 | ||||
500mm×200mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×200mm | 2米、3米 | 120.60元/米 | 153.80元/米 | ||||
800mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×200mm | 2米、3米 | 150.00元/米 | 191.30元/米 |
噴塑電纜橋架規(guī)格
噴塑電纜橋架規(guī)格型號(hào)表 | 材質(zhì)及厚度 | 長(zhǎng)度 | 參考報(bào)價(jià)/價(jià)格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
噴塑電纜橋架(寬mm/高mm) | 表面處理“噴塑” | 噴塑電纜橋架報(bào)價(jià)(不含稅) | |||||
槽式 | 梯式 | 托盤式 |
0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
- | 1.5mm厚 | 2.0mm厚 | |
100mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
150mm×75mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
200mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
250mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
300mm×100mm | 2米、3米 | 64.70元/米 | 82.50元/米 | ||||
300mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
400mm×100mm | 2米、3米 | 80.10元/米 | 102.10元/米 | ||||
400mm×150mm | 2米、3米 | 87.80元/米 | 112.00元/米 | ||||
400mm×200mm | 2米、3米 | 95.50元/米 | 121.80元/米 | ||||
500mm×100mm | 2米、3米 | 91.20元/米 | 116.30元/米 | ||||
500mm×150mm | 2米、3米 | 98.50元/米 | 125.60元/米 | ||||
500mm×200mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×200mm | 2米、3米 | 120.60元/米 | 153.80元/米 | ||||
800mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×200mm | 2米、3米 | 150.00元/米 | 191.30元/米 |
鋁合金電纜橋架規(guī)格
鋁合金電纜橋架規(guī)格表 | 材質(zhì)及厚度 | 長(zhǎng)度 | 參考價(jià)格(不含稅) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁合金電纜橋架(寬mm/高mm) | 1060鋁合金 | 1060鋁合金橋架 | |||||
槽式 | 梯式 | 托盤式 |
0.6mm 0.7mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
- | 1.5mm厚 | 2.0mm厚 | |
100mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
150mm×75mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
200mm×100mm | 2米、3米 | 61.10元/米 | 81.4元/米 | ||||
250mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
300mm×100mm | 2米、3米 | 80.10元/米 | 106.90元/米 | ||||
300mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
400mm×100mm | 2米、3米 | 99.20元/米 | 132.30元/米 | ||||
400mm×150mm | 2米、3米 | 108.70元/米 | 144.90元/米 | ||||
400mm×200mm | 2米、3米 | 118.30元/米 | 157.70元/米 | ||||
500mm×100mm | 2米、3米 | 112.90元/米 | 150.50元/米 | ||||
500mm×150mm | 2米、3米 | 122.00元/米 | 162.6元/米 | ||||
500mm×200mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×200mm | 2米、3米 | 149.30元/米 | 199.00元/米 | ||||
800mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×200mm | 2米、3米 | 185.70元/米 | 247.50元/米 |
不銹鋼電纜橋架規(guī)格
不銹鋼電纜橋架規(guī)格表 | 材質(zhì) | 長(zhǎng)度 | 參考價(jià)格(不含稅) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼電纜橋架(寬mm/高mm) | 不銹鋼201 | 不銹鋼304 | 201不銹鋼橋架 | 304不銹鋼橋架 | |||
槽式 | 梯式 | 托盤式 |
0.5mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.6mm |
0.5mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.6mm |
- | 1.5mm厚 | 1.5mm厚 |
100×100 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
150×75 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
200×100 | 2米、3米 | 電議 | 175.90元/米 | ||||
250×150 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
300×100 | 2米、3米 | 電議 | 230.90元/米 | ||||
300×150 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
400×100 | 2米、3米 | 電議 | 285.80元/米 | ||||
400×150 | 2米、3米 | 電議 | 313.30元/米 | ||||
400×200 | 2米、3米 | 電議 | 340.80元/米 | ||||
500×100 | 2米、3米 | 電議 | 325.30元/米 | ||||
500×150 | 2米、3米 | 電議 | 351.60元/米 | ||||
500×200 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600×100 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600×150 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600×200 | 2米、3米 | 電議 | 430.20/元 | ||||
800×100 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800×150 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800×200 | 2米、3米 | 電議 | 535.10元/米 |
熱鍍鋅電纜橋架規(guī)格
熱鍍鋅電纜橋架規(guī)格型號(hào)表 | 材質(zhì)及厚度 | 長(zhǎng)度 | 參考報(bào)價(jià)/價(jià)格(不含稅) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱鍍鋅電纜橋架(寬mm/高mm) | 熱鍍鋅(熱浸鋅) | 熱鍍鋅電纜橋架價(jià)格 | |||||
槽式 | 梯式 | 托盤式 |
0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
- | 1.5mm厚 | 2.0mm厚 | |
100mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
150mm×75mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
200mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
250mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
300mm×100mm | 2米、3米 | 87.20元/米 | 117.60元/米 | ||||
300mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
400mm×100mm | 2米、3米 | 107.80元/米 | 145.60元/米 | ||||
400mm×150mm | 2米、3米 | 118.20元/米 | 159.50元/米 | ||||
400mm×200mm | 2米、3米 | 128.60元/米 | 173.50元/米 | ||||
500mm×100mm | 2米、3米 | 122.80元/米 | 165.60元/米 | ||||
500mm×150mm | 2米、3米 | 132.70元/米 | 179.10元/米 | ||||
500mm×200mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×200mm | 2米、3米 | 162.30元/米 | 219.10元/米 | ||||
800mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×200mm | 2米、3米 | 201.90元/米 | 272.50元/米 |
槽式電纜橋架規(guī)格表
槽式電纜橋架規(guī)格表(寬mm+高mm) | 厚度 | 長(zhǎng)度 | 重量:kg/節(jié) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽式電纜橋架(C) | 非標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 槽身 | 槽蓋(護(hù)罩) | |||
100×50 |
0.8mm 1.0mm 1.2mm |
1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
2米、3米 | 1.761 | - | ||
100×100 | 2米、3米 | 2.642 | - | ||||
150×75 | 2米、3米 | 4.686 | 2.193 | ||||
200×100 | 2米、3米 | 7.764 | 4.153 | ||||
250×150 | 2米、3米 | 10.795 | 4.732 | ||||
300×100 | 2米、3米 | 9.569 | 5.958 | ||||
300×150 | 2米、3米 | 11.375 | 5.958 | ||||
400×100 | 2米、3米 | 11.375 | 7.764 | ||||
400×150 | 2米、3米 | 13.18 | 7.764 | ||||
400×200 | 2米、3米 | 14.986 | 7.764 | ||||
500×100 | 2米、3米 | 16.475 | 11.961 | ||||
500×150 | 2米、3米 | 18.733 | 11.961 | ||||
500×200 | 2米、3米 | 20.989 | 11.961 | ||||
600×100 | 2米、3米 | 18.733 | 14.219 | ||||
600×150 | 2米、3米 | 20.989 | 14.219 | ||||
600×200 | 2米、3米 | 23.246 | 14.219 | ||||
800×100 | 2米、3米 | 23.246 | 18.732 | ||||
800×150 | 2米、3米 | 25.503 | 18.732 | ||||
800×200 | 2米、3米 | 27.76 | 18.732 | ||||
槽式電纜橋架重量計(jì)算備注: |
材質(zhì)為:鍍鋅槽式電纜橋架;100×50 ~150×75橋架厚度采用δ= 1.5毫米; 材質(zhì)為:鍍鋅槽式電纜橋架;200×100 ~400×200橋架厚度采用δ= 2.0毫米; 材質(zhì)為:鍍鋅槽式電纜橋架;500×100 ~800×200橋架厚度采用δ= 2.5mm; |
梯式電纜橋架規(guī)格
梯式電纜橋架規(guī)格表(寬mm+高mm) | 厚度 | 長(zhǎng)度 | 重量:kg/節(jié) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
梯式電纜橋架(T) | 非標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 槽身 | 槽蓋(護(hù)罩) | |||
- |
1.0mm 1.2mm |
1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
- | - | - | ||
100×100 | 2米、3米 | 2.11 | - | ||||
150×75 | 2米、3米 | 3.75 | 2.193 | ||||
200×100 | 2米、3米 | 6.21 | 4.153 | ||||
250×150 | 2米、3米 | 8.64 | 4.732 | ||||
300×100 | 2米、3米 | 7.66 | 5.958 | ||||
300×150 | 2米、3米 | 9.10 | 5.958 | ||||
400×100 | 2米、3米 | 9.10 | 7.764 | ||||
400×150 | 2米、3米 | 10.54 | 7.764 | ||||
400×200 | 2米、3米 | 11.99 | 7.764 | ||||
500×100 | 2米、3米 | 13.18 | 11.961 | ||||
500×150 | 2米、3米 | 14.99 | 11.961 | ||||
500×200 | 2米、3米 | 16.79 | 11.961 | ||||
600×100 | 2米、3米 | 14.99 | 14.219 | ||||
600×150 | 2米、3米 | 16.79 | 14.219 | ||||
600×200 | 2米、3米 | 18.60 | 14.219 | ||||
800×100 | 2米、3米 | 18.60 | 18.732 | ||||
800×150 | 2米、3米 | 20.40 | 18.732 | ||||
800×200 | 2米、3米 | 22.21 | 18.732 | ||||
梯式電纜橋架重量計(jì)算備注: |
材質(zhì)為:鍍鋅梯式電纜橋架;100×50~150×75梯式橋架厚度采用δ= 1.5毫米; 材質(zhì)為:鍍鋅梯式電纜橋架;200×100 ~400×200梯式橋架厚度采用δ= 2.0毫米; 材質(zhì)為:鍍鋅梯式電纜橋架;500×100 ~800×200梯式橋架厚度采用δ= 2.5mm; |
托盤式電纜橋架規(guī)格
托盤式電纜橋架規(guī)格表(寬mm+高mm) | 厚度 | 長(zhǎng)度 | 重量:kg/節(jié) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
托盤式電纜橋架(P) | 非標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 槽身 | 槽蓋(護(hù)罩) | |||
100×50 |
0.8mm 1.0mm 1.2mm |
1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
2米、3米 | 1.761 | - | ||
100×100 | 2米、3米 | 2.642 | - | ||||
150×75 | 2米、3米 | 4.686 | 2.193 | ||||
200×100 | 2米、3米 | 7.764 | 4.153 | ||||
250×150 | 2米、3米 | 10.795 | 4.732 | ||||
300×100 | 2米、3米 | 9.569 | 5.958 | ||||
300×150 | 2米、3米 | 11.375 | 5.958 | ||||
400×100 | 2米、3米 | 11.375 | 7.764 | ||||
400×150 | 2米、3米 | 13.18 | 7.764 | ||||
400×200 | 2米、3米 | 14.986 | 7.764 | ||||
500×100 | 2米、3米 | 16.475 | 11.961 | ||||
500×150 | 2米、3米 | 18.733 | 11.961 | ||||
500×200 | 2米、3米 | 20.989 | 11.961 | ||||
600×100 | 2米、3米 | 18.733 | 14.219 | ||||
600×150 | 2米、3米 | 20.989 | 14.219 | ||||
600×200 | 2米、3米 | 23.246 | 14.219 | ||||
800×100 | 2米、3米 | 23.246 | 18.732 | ||||
800×150 | 2米、3米 | 25.503 | 18.732 | ||||
800×200 | 2米、3米 | 27.76 | 18.732 | ||||
托盤式電纜橋架重量計(jì)算備注: |
材質(zhì)為:鍍鋅托盤式電纜橋架;100×50~150×75橋架厚度采用δ= 1.5毫米; 材質(zhì)為:鍍鋅托盤式電纜橋架;200×100~400×200橋架厚度采用δ= 2.0毫米; 材質(zhì)為:鍍鋅托盤式電纜橋架;500×100~800×200橋架厚度采用δ= 2.5mm; |
1、橋架的寬度和高度就按下表選擇,并應(yīng)符合電纜填充率不超過有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定值,動(dòng)力電纜可取40-50%,控制電纜可取50-70%,另外需予留10-25%的式程發(fā)展余量。
2、各種彎通及附件規(guī)格應(yīng)符合工程布置條件并與橋架相配套。
3、支、吊架規(guī)格的選擇,應(yīng)按橋架規(guī)格、層數(shù)、跨距等條件配置。并應(yīng)滿足荷載的要求。
4、橋架橫截面積的選擇見表橋架上電纜網(wǎng)絡(luò)中任一線路的最大自動(dòng)過電流保護(hù)的額定電流值或整定值(A) 橋架橫截面充許最小值(mm2)0-60 12961-100 258101-200 452201-400 645401-600 9683
電纜橋架型號(hào)品類的選擇:
1、需屏蔽電氣干擾的電纜網(wǎng)路或有防護(hù)外部(如:有腐蝕液休,易燃粉塵等環(huán)境)影響的要求時(shí),應(yīng)選用槽式復(fù)合型防腐屏蔽電纜橋架(帶蓋)
2、強(qiáng)腐蝕性環(huán)境應(yīng)采用(F)類復(fù)合環(huán)氧樹脂防腐阻燃型電纜橋架。托臂、支架也要選用同樣材料,提高橋架及附件的使用壽命,電纜橋架在容易積灰和其它需遮蓋的環(huán)境或戶外場(chǎng)所宜加蓋板。
3、除上述情況外,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)還環(huán)境及技術(shù)要求選用托盤式、槽式、梯級(jí)式、玻璃防腐阻燃電纜橋架或鋼質(zhì)普通型橋架。在容易積灰和其它需遮蓋的環(huán)境或戶外場(chǎng)所宜加蓋板。
4、在公共通道或戶外跨越道路段,底層梯級(jí)的底部宜加墊板或在該段使用托盤 。大跨距跨越公共通道時(shí),可根據(jù)用戶要求提高橋架的載荷能力或選用行架。
5、大跨距(>3m)要選用復(fù)合型橋架。
6、戶外要選用復(fù)合環(huán)氧樹指橋架。
- 上一篇:電纜橋架彎頭 2017/12/5
- 下一篇:最新電纜橋架國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 電纜橋架安裝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 厚度標(biāo)準(zhǔn) 2017/10/31